단지 위치
📍 인천광역시 연수구 송도동 32-15
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
더샵 송도그란테르 G5-11블록 청약 공고
입주자모집공고 주요정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📍 공급위치 | 인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL) |
| 🏠 공급규모 | 318세대 |
| 📞 문의처 | 16000255 |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실 (16000255)로 문의하시기 바랍니다.
청약일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📅 모집공고일 | 2026-05-07 (내일신문) |
| 📝 청약접수 | 구분 |
| 🎯 당첨자 발표일 | 2026-06-01) |
| 📝 계약일 | 2026-06-13 ~ 2026-06-16 |
공급내역 및 입주예정월
| 주택형 | 공급세대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 민영 | 084.8600H | 109.3535 |
| 084.7800I | 110.0848 | 15 |
| 084.5600J | 109.9432 | 15 |
| 100.9800A | 130.6944 | 27 |
| 100.5800B | 129.7106 | 27 |
| 100.9500C | 130.7974 | 29 |
| 124.7300H | 160.8749 | 27 |
| 124.8300I | 160.8783 | 29 |
| 128.1100H | 165.1576 | 29 |
| 198.8600C | 257.9288 | 2 |
| 계 | 214 | 104 |
| 084.8600H | 3 | 7 |
| 084.7800I | 3 | 8 |
| 084.5600J | 3 | 8 |
| 100.9800A | 3 | 0 |
| 100.5800B | 3 | 0 |
| 100.9500C | 3 | 0 |
| 124.7300H | 3 | 0 |
| 124.8300I | 3 | 0 |
| 128.1100H | 3 | 0 |
| 198.8600C | 0 | 0 |
| 084.8600H | 123,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.7800I | 124,100 | |
| 084.5600J | 124,000 | |
| 100.9800A | 150,000 | |
| 100.5800B | 146,100 | |
| 100.9500C | 147,300 | |
| 124.7300H | 181,900 | |
| 124.8300I | 181,900 | |
| 128.1100H | 184,100 | |
| 198.8600C | 334,500 |
* 입주예정월 : 사업주체 또는 분양사무실로 문의
📢 자동 수집 안내
이 기사는 LH 한국토지주택공사의 청약정보를 자동으로 수집하여 제공합니다. 정확한 정보는 LH 공식 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.



