한국부동산원 청약홈이 천안 아이파크 시티 5단지 입주자모집공고를 공개했다. 공급 위치: 충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원. 공급 예정 물량은 837세대다. 신청자는 2026-03-03 ~ 2026-03-05 접수 일정을 확인해야 한다.
주택형별 공급 정보
공식 주택형별 자료에는 7개 타입이 확인됩니다. 타입별 공급 세대 합계는 837세대입니다. 공급금액은 59,160만~246,120만원입니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 112.936㎡ | 315세대 | 59,160만원 | 공고문 확인 |
| 084.9323B | 114.0158㎡ | 116세대 | 60,840만원 | 공고문 확인 |
| 084.9587C | 112.8604㎡ | 57세대 | 60,030만원 | 공고문 확인 |
| 102.8880A | 136.3068㎡ | 208세대 | 74,610만원 | 공고문 확인 |
| 102.7602B | 138.81㎡ | 88세대 | 72,970만원 | 공고문 확인 |
| 120.7345 | 160.2566㎡ | 52세대 | 85,970만원 | 공고문 확인 |
| 197.8303 | 262.9323㎡ | 1세대 | 246,120만원 | 공고문 확인 |
금액 단위는 만원이며, 계약금·중도금·잔금과 세부 공급 조건은 공식 공고문을 확인해야 합니다.
공고 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 규모 | 837세대 |
| 공급 구분 | APT |
| 사업 주체 | 신한자산신탁 주식회사 |
| 문의처 | 1866-0123 |
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-02-20 |
| 청약 접수 | 2026-03-03 ~ 2026-03-05 |
| 당첨자 발표 | 2026-03-11 |
| 계약 기간 | 2026-03-23 ~ 2026-03-27 |
| 입주 예정 | 2029-01 |
단지 위치
충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원
단지 위치
지도 기준 주소: (공식 공급 주소의 공사지번·블록 표기가 지도에 등록되지 않아 인근 기준으로 표시합니다. 실제 공급 위치는 위 공식 주소를 확인하세요.)
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
신청 전 확인할 사항
신청 자격, 공급 유형, 계약 조건과 납부 일정은 공식 모집공고문에서 최종 확인해야 합니다. 접수 마감 시각과 제출 서류도 신청 전에 다시 확인하세요.