한국부동산원 청약홈이 장위 푸르지오 마크원 입주자모집공고를 공개했다. 공급 위치: 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대. 공급 예정 물량은 1,032세대다. 신청자는 2026-06-29 ~ 2026-07-02 접수 일정을 확인해야 한다.
주택형별 공급 정보
공식 주택형별 자료에는 18개 타입이 확인됩니다. 타입별 공급 세대 합계는 1,032세대입니다. 공급금액은 73,220만~217,140만원입니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 공급금액 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.2374㎡ | 71세대 | 73,220만원 | 공고문 확인 |
| 039.6200B | 55.743㎡ | 26세대 | 75,120만원 | 공고문 확인 |
| 046.8700 | 65.3382㎡ | 7세대 | 88,240만원 | 공고문 확인 |
| 051.6500A | 72.7725㎡ | 1세대 | 106,860만원 | 공고문 확인 |
| 051.9100C | 73.0794㎡ | 5세대 | 111,080만원 | 공고문 확인 |
| 059.9200A | 83.7195㎡ | 148세대 | 143,770만원 | 공고문 확인 |
| 059.9600B | 84.2513㎡ | 121세대 | 142,700만원 | 공고문 확인 |
| 059.8800C | 83.8277㎡ | 54세대 | 146,060만원 | 공고문 확인 |
| 059.9500D | 84.3084㎡ | 65세대 | 142,800만원 | 공고문 확인 |
| 059.8800E | 83.6077㎡ | 14세대 | 145,670만원 | 공고문 확인 |
| 074.8700A | 103.633㎡ | 57세대 | 159,200만원 | 공고문 확인 |
| 074.7500B | 104.3575㎡ | 48세대 | 157,080만원 | 공고문 확인 |
| 084.8600A | 116.9289㎡ | 90세대 | 175,830만원 | 공고문 확인 |
| 084.8700B | 118.4918㎡ | 251세대 | 172,420만원 | 공고문 확인 |
| 084.9000C | 119.0207㎡ | 20세대 | 176,350만원 | 공고문 확인 |
| 084.7500D | 117.9963㎡ | 47세대 | 176,570만원 | 공고문 확인 |
| 101.7400 | 139.7934㎡ | 5세대 | 194,570만원 | 공고문 확인 |
| 114.2100 | 159.9031㎡ | 2세대 | 217,140만원 | 공고문 확인 |
금액 단위는 만원이며, 계약금·중도금·잔금과 세부 공급 조건은 공식 공고문을 확인해야 합니다.
공고 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 규모 | 1,032세대 |
| 공급 구분 | APT |
| 사업 주체 | 장위10구역주택재개발정비사업조합 |
| 문의처 | 1551-6837 |
청약 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026-06-19 |
| 청약 접수 | 2026-06-29 ~ 2026-07-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-08 |
| 계약 기간 | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 |
| 입주 예정 | 2030-09 |
단지 위치
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
단지 위치
지도 기준 주소: (공식 공급 주소의 공사지번·블록 표기가 지도에 등록되지 않아 인근 기준으로 표시합니다. 실제 공급 위치는 위 공식 주소를 확인하세요.)
지도 로드 중...
지도를 드래그하여 주변을 탐색할 수 있습니다
신청 전 확인할 사항
신청 자격, 공급 유형, 계약 조건과 납부 일정은 공식 모집공고문에서 최종 확인해야 합니다. 접수 마감 시각과 제출 서류도 신청 전에 다시 확인하세요.