📅 2025년 10월 보험사 마감일정 안내
보험설계사 및 업계 종사자분들을 위한 2025년 10월 보험사별 마감일정을 안내드립니다.
각 보험사별로 입금마감, 전산입력마감, 청약서 마감 등의 일정이 상이하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
자동차마감일정
자동차보험 마감일자
| 보험사 | 입금마감 | 전산입력마감 | 
|---|---|---|
| 삼성화재 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 현대해상 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| DB손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| KB손보 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| 메리츠화재 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 
| 한화손보 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| 롯데손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 흥국화재 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
손보마감일정
손해보험 신계약 마감일자
| 보험사 | 입금마감 | 전산입력마감 | 
|---|---|---|
| 삼성화재 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 현대해상 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| DB손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| KB손보 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| 메리츠화재 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 한화손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 롯데손보 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| 흥국화재 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| MG손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 라이나손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| AIG손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 농협손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 하나손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
손해보험 계속분 마감일자
| 보험사 | 입금마감 | 전산입력마감 | 카드마감 | 
|---|---|---|---|
| 삼성화재 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 현대해상 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| DB손보 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 
| KB손보 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 메리츠화재 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 
| 한화손보 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 롯데손보 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 흥국화재 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 
| MG손보 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 
| 라이나손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | - | 
| AIG손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | - | 
| 농협손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 하나손보 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
손해보험 계속분 말일자 출금 여부
| 보험사 | 말일자 자동이체 출금일 | 출금안되는 곳 | 기타 | 
|---|---|---|---|
| 삼성화재 | 2025-10-31 | * 이체일 5일 → 말일자 청구 안됨 | * 이체일 13/15/23/25일 → 말일자 마지막청구 | 
| 현대해상 | 2025-10-30 | - | * 5/10/20일 → 말일자 마지막청구 | 
| DB손보 | 2025-10-31 | - | - | 
| KB손보 | 2025-10-31 | - | - | 
| 메리츠화재 | 2025-10-31 | - | - | 
| 한화손보 | 2025-10-31 | - | - | 
| 롯데손보 | 2025-10-31 | - | - | 
| 흥국화재 | 2025-10-31 | - | - | 
| MG손보 | 2025-10-31 | - | - | 
| AIG손보 | 2025-10-31 | * 이체일 5/15/25일 카드이체 → 말일자 청구 안됨 | * 이체일 5/10/15/20/25일 → 말일자 청구 | 
| 농협손보 | 2025-10-31 | - | - | 
| 하나손보 | 2025-10-31 | * 이체일 5/15/25일 → 말일자 청구 안됨 | 2025-* 이체일 11-21일 → 말일자 청구 | 
생보마감일정
생명보험 신계약 마감일자
| 보험사 | 입금마감 | 전산입력마감 | 청약서 마감 | 
|---|---|---|---|
| 교보생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 한화생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| DB생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 
| 동양생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| 미래에셋 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 
| 삼성생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| iM라이프 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 
| 흥국생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 
| KDB생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 
| 메트라이프생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 
| 라이나생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| 신한생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 
| NH농협생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 
| ABL생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| KB라이프 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 처브라이프 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| IBK연금 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | - | 
| 푸본현대생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 
| 카디프생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 
| 하나생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
생명보험 계속분 마감일자
| 보험사 | 입금마감 | 전산입력마감 | 말일자 자동이체 출금일 | 
|---|---|---|---|
| 교보생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 한화생명 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 
| DB생명 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 동양생명 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 미래에셋 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 삼성생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| iM라이프 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 흥국생명 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| KDB생명 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 메트라이프생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 라이나생명 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | 
| 신한생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| NH농협생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| ABL생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| KB라이프 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 처브라이프 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 
| IBK연금 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 푸본현대생명 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
| 카디프생명 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| 하나생명 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 
⚠️ 공통 유의사항
💳 입금 관련
- 가상계좌 입금마감일까지 입금 가능
- 실시간 인출, 카드승인 말일까지 가능합니다
🔔 처브라이프 특별 안내
- 처브라이프의 경우 수금 마감일 전이더라도 1일자로 실효되어 두 달치 보험료를 납부해야 정상 입금처리가 가능합니다
📞 콜센터 출금
- 매달 수금마감 당일 콜센터 즉시출금 요청건까지 가능
- 가상계좌 말일처리 불가
📌 주의사항
- 마감일정은 보험사 사정에 따라 변경될 수 있으니 반드시 해당 보험사에 확인하시기 바랍니다.
- 입금마감과 전산입력마감이 다른 경우 각각의 기한을 준수해야 합니다.
- 본인계약의 경우 별도 마감일이 적용될 수 있습니다.